<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kundenreview &#124; Kundenmeinung &#187; Handy Tarife</title>
	<atom:link href="http://kundenreview.de/handy-tarife/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kundenreview.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2009 22:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ALDI Talk</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/aldi-talk.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/aldi-talk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Aldi wurde 1913 in Essen von den Brüdern Albrecht gegründet. 1960 wurde der Betrieb in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aldi wurde 1913 in Essen von den Brüdern Albrecht gegründet. 1960 wurde der Betrieb in Aldi Nord (Theo Albrecht) und Aldi Süd (Karl Albrecht) aufgeteilt. Der Name des deutschen Handelsunternehmens ist eine Abkürzung für Albrecht-Discount. 2006 erwirtschaftete Aldi einen Umsatz von 38,6 Mrd. Euro.<span id="more-333"></span></p>
<p>In Zusammenarbeit mit Medion vertreibt das Unternehmen seit Dezember 2005 Aldi Talk und nutzt das Netz von E-Plus. Nachdem im selben Monat der Vertrieb der SIM-Karten mit sofortiger Wirkung unterbrochen und Im Februar 2006 wieder aufgenommen wurde, bietet Aldi seit September 2007 eine Prepaid-Flatrate an, die Gespräche ins deutsche Festnetz sowie Gespräche und SMS zu anderen Aldi-Talk-Kunden umfasst. Die korrekte Tarifbezeichnung lautet offiziell „ALDI TALK mit MEDIONmobile“ und hatte im September 2007 2,7 Mio. Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/aldi-talk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blau</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/blau.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/blau.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Die „Blau Mobilfunk GmbH“, die ihren Firmensitz in Hamburg hat, wurde von den ehemaligen handy.de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „Blau Mobilfunk GmbH“, die ihren Firmensitz in Hamburg hat, wurde von den ehemaligen handy.de Betreiber Martin Ostermayer, Thorsten Rehling und Dirk Freise als erster unabhängiger Mobilfunkdiscounter im Sommer 2005 gegründet. Nachdem ein Vertrag mit E-Plus zustande kam, startete der Discount-Tarif blau.de und wurde im April 2006 um blauworld, einem Tarif für Auslandsgespräche, erweitert.<span id="more-236"></span></p>
<p>Im November 2006 ging man eine Partnerschaft mit der debitel AG ein und so übernahm blau Mobilfunk debitel-light. Dies hatte zu Folge, dass sich die Kundenzahl erhöhte. Schließlich hatte blau.de im September 2007 rund 600.000 Kunden. Im März 2008 wurde bekannt, dass KPN, die Muttergesellschaft von E-Plus und simyo, blau.de übernimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/blau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Max</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/t-mobile-max.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/t-mobile-max.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Die „T-Mobile Deutschland GmbH“ wurde im Juli 1993 unter dem damaligen Namen „DeTeMobil Deutsche Telekom ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „T-Mobile Deutschland GmbH“ wurde im Juli 1993 unter dem damaligen Namen „DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilfunk GmbH“ mit Unternehmenssitz in Bonn gegründet. In Deutschland wird sie von Geschäftsführer Philipp Humm geleitet.<span id="more-345"></span></p>
<p>Das Unternehmen gehört heute zu den erfolgreichsten Mobilfunkbetreibern Europas. T-Mobile ist eine hundertprozentige Tochter der „T-Mobile International AG“ und beschäftigt in Deutschland rund 5.330 Mitarbeiter und ist mit 34,5 Mio. Kunden Marktführer. Weltweit betrachtet nutzen fast 113,7 Mio. Kunden die Dienste der T-Mobile Mehrheitsbeteiligungen.</p>
<p>Mit den Max Tarifen bietet T-Mobile seinen Kunden eine Handyflatrate für kostenloses Telefonieren an. Sie ist in drei Varianten, Max S, Max M und Max L buchbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/t-mobile-max.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/simyo.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/simyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[handy tarif]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die Simyo GmbH wurde 2005 in Düsseldorf von einem vier-köpfigen Team um den jetzigen Geschäftsführer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Simyo GmbH wurde 2005 in Düsseldorf von einem vier-köpfigen Team um den jetzigen Geschäftsführer Rolf Hansen gegründet und beschäftigt 63 Mitarbeiter. Anfangs war E-Plus mit 90 % und die simyo-Geschäftsführung mit 10 % an dem Unternehmen beteiligt. Im Januar 2007 wurde schließlich die vollständige Übernahme von simyo durch E-Plus bekannt, tritt aber nicht als deren Tochter-Marke auf.<span id="more-3"></span></p>
<p>Das UMTS-Netz wird den Kunden seit Juni 2007 angeboten. So erhalten Neukunden automatisch eine UMTS-SIM-Karte. Seit Oktober 2007 sind zwei Tarife bestellbar, eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz unter dem Namen „simyo Flat“ und „Simyo-Einheitstarif“. Für dasselbe Jahr wird die Kundenzahl auf etwa 900.000 geschätzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/simyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/congstar-2.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/congstar-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[„Congstar“ ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG und bietet seit Mitte Juli 2007 bundesweit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Congstar“ ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG und bietet seit Mitte Juli 2007 bundesweit Mobilfunk- und Internettarife an. Die Zielgruppe sind junge und preisbewusste Verbraucher. Bei dem Discount-Tarif, der auf Postpaid-Basis angeboten wird, können als Zusatzoptionen Telefonie- und SMS-Flatrates in verschiedene Netze hinzu gebucht werden.<span id="more-232"></span></p>
<p>Somit ist das Unternehmen noch sehr neu auf dem Markt. Der Unternehmenssitz liegt in Köln und die Unternehmensleitung haben Alexander Lautz und Guido Scheffler inne. Zurzeit werden etwas weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Tarif Prepaid-Basis wird seit Dezember 2007 zusätzlich angeboten. Im September 2007 hatte Congstar rund 70.000 Mobilfunkkunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/congstar-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Genion</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/o2-genion.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/o2-genion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Die Telefónica O2 Germany GmbH &#038; Co. OHG gehört seit 2006 zu Telefónica Europe und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Telefónica O2 Germany GmbH &#038; Co. OHG gehört seit 2006 zu Telefónica Europe und ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Erst seit dem 1. Juni 2008 trägt ehemals O2 Germany diesen Namen, womit die Zugehörigkeit zum weltweit agierenden Telefónica-Konzern unterstrichen werden soll. Neben Mobilfunkprodukten stellt der Kommunikationsanbieter seinen Kunden auch DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung.<span id="more-343"></span></p>
<p>Der Tarifname ist ein Kunstwort und setzt sich aus den Wörtern „Genial“ und „Vision“ zusammen. Das besondere an diesem Angebot ist die Homezone, die erlaubt in einem freiwählbaren Gebiet Vergünstigungen zu erhalten. Es werden vier (S,M,L,XL) verschiedene Varianten angeboten. Genion ist der umsatzstärkste Mobilfunktarif von O2 Germany. Telefónica Europe hat 44 Mio. Mobil- und Festnetzkunden in Großbritannien, Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/o2-genion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/fonic.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/fonic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Fonic ist ein Telekommunikationsunternehmen mit Firmensitz in München. Es gehört zu 100% der Telefonica-Gruppe, einem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fonic</strong> ist ein Telekommunikationsunternehmen mit Firmensitz in München. Es gehört zu 100% der Telefonica-Gruppe, einem der größten Telekommunikations- Unternehmen der Welt.<span id="more-170"></span></p>
<p>Im September 2007 wurde von Telefónica O2 Germany in Berlin auf der IFA der Discounter Fonic vorgestellt. Somit ist dieser Anbieter eine Zweitmarke von O2, die in Kooperation mit dem Lebensmitteldiscounter Lidl, mit einem Prepaid-Tarif in den Mobilfunk-Discountermarkt eingestiegen ist und das obwohl es der Konzern bisher immer abgelehnt hatte einen solche Tarif auf den Markt zu bringen. Seit 2008 steht den Kunden die UMTS/HSDPA-Nutzung zur Verfügung. Nach dem Start, konnte <strong>Fonic</strong> innerhalb von vier Monaten 200.000 Kunden gewinnen. Geleitet wird Fonic von den beiden Geschäftsführern Björn Flormann und Holger Feistel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/fonic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callmobile</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/callmobile.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/callmobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Die „callmobile GmbH &#038; Co. KG“ mit Sitz in Hamburg, ist eine 100-prozentige Tochter des ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „callmobile GmbH &#038; Co. KG“ mit Sitz in Hamburg, ist eine 100-prozentige Tochter des Elmshorner Service Providers Talkline. Joachim Preisig, Oliver Steil und Timo Voswinckel sind ihre Geschäftsführer. Anfangs startete der Dienst unter dem Namen easyMobile, als Kooperation der Tochtergesellschaft Talkline des dänischen Telekommunikationskonzerns TDC (80 %) und der dänischen TIH Invest (20 %) im November 2005.<span id="more-172"></span></p>
<p>Genutzt wurde das T-Mobile Netz. Im November 2006 übernahm Talkline easyMobile zu hundert Prozent und verlor daraufhin die Lizenz am Namen. Daher wurde der Anbieter auf callmobile umbenannt. Zu seinen Leistungen zählen der „clever 3 Tarif“ und der „clever 9 Tarif“. Im September 2007 hatte callmobile rund 300.000 Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/callmobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ja! mobil</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/ja-mobil.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/ja-mobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Die „Rewe Group“ ist eine deutsche genossenschaftliche Handelsgruppe mit den Schwerpunkten Lebensmittel-Handel und Touristik. Nach ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „Rewe Group“ ist eine deutsche genossenschaftliche Handelsgruppe mit den Schwerpunkten Lebensmittel-Handel und Touristik. Nach eigenen Angaben sind sie der zweitgrößte Lebensmittelhändler in Deutschland und der drittgrößte Lebensmittelhändler in Europa. Ihren Sitz hat sie in Köln. Die Namensbezeichnung Rewe ist ein Akronym und steht für Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften.<span id="more-339"></span></p>
<p>Im Geschäftsjahr 2006 wies Rewe einen Umsatz von ca. 45,1 Mrd. Euro aus, der von 290.421 Beschäftigten (davon 196.856 in Deutschland) in 11.948 Märkten erwirtschaftet wurde. Einige Niedrigpreisprodukte führt der Konzern unter der Eigenmarke „ja!“. Davon abgeleitet wurde auch der Mobiltarif benannt, „ja! mobil Partner“ und „ja! mobil easy“, seit kurzem auch eine Flatrate unter dem Namen „ja! mobil Flarate“. Die Marke wird allerdings nur in Rewe, toom und toom Baumarkt vertrieben. Im September 2007 nutzen etwa 200.000 Kunden den Dienst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/ja-mobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/maxxim.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/maxxim.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[„MaXXim“ ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten Drillisch AG. Der in Maintal angesiedelte Mobilfunk-Serviceprovider wurde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„MaXXim“ ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten Drillisch AG. Der in Maintal angesiedelte Mobilfunk-Serviceprovider wurde 1983 gegründet. Paschalis Choulidis und Vlasios Choulidis bilden den Vorstand. Mobilfunk ist das Geschäftsfeld des Konzerns und ist bei den insgesamt sechs Tochterunternehmen, wovon die MS Mobile Services GmbH (maXXim) eine ist und im Mai 2008 an den Start ging, angesiedelt.<span id="more-174"></span></p>
<p>Der Gesamtkonzern beschäftigt knapp 400 Mitarbeiter inklusive Beteiligungsgesellschaften und verzeichnete 2007 einen Gesamtumsatz in Höhe von 361,5 Mio. Euro, der im ersten Halbjahr 2008 173,8 Mio. Euro beträgt. Die Mobilfunkteilnehmerzahl des gesamten Drillisch-Konzerns betrug zum 30. Juni ca. 2,28 Mio. Nach eigenen Angaben wird ein Anstieg auf 2,35 Mio. Teilnehmern erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/maxxim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/base.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/base.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 01:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Als Tochter der niederländischen KPN und der britischen Orange wurde das Unternehmen im Jahr 1998 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Tochter der niederländischen KPN und der britischen Orange wurde das Unternehmen im Jahr 1998 gegründet und bot zuerst nur auf dem belgischen Markt Mobilfunkdienste an. Nachdem France Télécom ihre Anteile an KPN übertrug, gehörte das Netz nun ausschließlich der KPN, die  aus namensrechtlichen Gründen das Netz in „BASE“ umbenannte.<span id="more-149"></span></p>
<p>Im Jahr 2007 wurde das UMTS-Netz von BASE gestartet. Der Anbieter hat über 2,3 Mio. Kunden und beschäftigt über 500 Mitarbeiter. In Deutschland wird die Marke für Flatrate-Angebote von E-Plus genutzt, die ebenfalls zur KPN angehört. Hierzuland werden die Tarife „BASE 1“, „BASE 2”, „Classic Edition”, „BASE 2” und „Base 5” angeboten.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/base.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>avantaje</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/avantaje.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/avantaje.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[„Avantaje mobile“ ist eine niederländische Firma und ein sehr junger Prepaid Discounter, welcher im E-Plus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Avantaje mobile“ ist eine niederländische Firma und ein sehr junger Prepaid Discounter, welcher im E-Plus Mobilfunknetz angesiedelt ist. In Deutschland wird sie von der Kölner Firma „Avantaje“ verwaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/avantaje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchibo</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/tchibo.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/tchibo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Max Herz gründete 1949 die Marke Tchibo mit Unternehmenssitz in Hamburg. Die „Tchibo GmbH“ gehört ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Max Herz gründete 1949 die Marke Tchibo mit Unternehmenssitz in Hamburg. Die „Tchibo GmbH“ gehört zu 100% zur maxingvest ag (vorm. Tchibo Holding AG), welche als Führungsgesellschaft das Beteiligungsportfolio des Tchibo Konzerns steuert. Des Weiteren gehört der maxingvest ag eine Mehrheitsbeteiligung der Beiersdorf AG.<span id="more-341"></span></p>
<p>2007 beschäftigte das Unternehmen 12.500 Mitarbeiter bei einem Umsatz von 3.600 Mio. Euro. Nach eigenen Angaben hat die Marke in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von 99 %. Anfangs nur Versender von Kaffee hat sich bis heute ein international tätiges Unternehmen entwickelt, das auch im Mobilfunk eingestiegen ist.</p>
<p>Der Tarif nennt sich „Tchibo mobil“ und startete 2004 als erster deutsche Mobilfunk-Discounter. Seit August 2007 bietet Tchibo eine Prepaid-Flatrate für Gespräche ins deutsche Festnetz an. Im selben Jahr betreute das Unternehmen rund 1 Mio. Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/tchibo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smobil</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/smobil.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/smobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Anton Schlecker leitet das Unternehmen „Schlecker“, welches er von seinem Vater übernahm. Gegründet wurde das ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anton Schlecker leitet das Unternehmen „Schlecker“, welches er von seinem Vater übernahm. Gegründet wurde das Einzelunternehmen 1975 mit Sitz in Ehingen. Im Jahr 2007 betrieb Schlecker mehr als 14.000 Märkte in Europa und gehört damit zu den 25 größten Handelsunternehmen und ist gleichzeitig europäischer Marktführer in der Drogerie-Branche. In Deutschland nutzen mehr als 3 Mio. Kunden den Onlineservice und weitere 1,5 Mio. werden mit dem Bestellmagazin beliefert.<span id="more-337"></span></p>
<p>„Smobil“ ist der Name des Prepaid-Tarifmodell der Drogeriemarktkette, welches die Netzinfrastruktur von Vodafone nutzt. Im April 2006 begannen regional begrenzte Testphasen und einen Monat später startete schließlich smobil und wurde deutschlandweit in allen Schlecker Filialen angeboten. Im September 2007 hatte Smobil rund 500.000 Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/smobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

