<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kundenreview &#124; Kundenmeinung</title>
	<atom:link href="http://kundenreview.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kundenreview.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2009 22:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DKB</title>
		<link>http://kundenreview.de/girokonten/dkb.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/girokonten/dkb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Die „Deutsche Kreditbank AG“ (DKB) ist eine Tochter der BayernLB mit Firmensitz in Berlin und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „Deutsche Kreditbank AG“ (DKB) ist eine Tochter der BayernLB mit Firmensitz in Berlin und wurde 1990 gegründet. Vorstandsvorsitzender ist Günther Troppmann. Sie konzentriert sich auf ausgesuchte Zielgruppen in den Bereichen Privatkunden, Firmenkunden und Öffentliche Kunden. Diese werden in Deutschland mit 18 Niederlassungen an 15 Standorten betreut.<span id="more-166"></span></p>
<p>Seit 2002 konnte die DKB als Direktbank ihre Privatkundenzahl mehr als verzehnfachen. Im Mai 2008 hat die DKB die Marke von 1 Million Privatkunden überschritten. Nach eigenen Angaben gewinnt die Bank jeden Monat rund 30.000 Kunden hinzu. Aus dem Geschäftsbericht von 2007 geht hervor, dass die Bank  1252 Mitarbeiter beschäftigte und einen Jahresüberschuss von 479 Mio. erwirtschaften konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/girokonten/dkb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blau</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/blau.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/blau.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Die „Blau Mobilfunk GmbH“, die ihren Firmensitz in Hamburg hat, wurde von den ehemaligen handy.de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „Blau Mobilfunk GmbH“, die ihren Firmensitz in Hamburg hat, wurde von den ehemaligen handy.de Betreiber Martin Ostermayer, Thorsten Rehling und Dirk Freise als erster unabhängiger Mobilfunkdiscounter im Sommer 2005 gegründet. Nachdem ein Vertrag mit E-Plus zustande kam, startete der Discount-Tarif blau.de und wurde im April 2006 um blauworld, einem Tarif für Auslandsgespräche, erweitert.<span id="more-236"></span></p>
<p>Im November 2006 ging man eine Partnerschaft mit der debitel AG ein und so übernahm blau Mobilfunk debitel-light. Dies hatte zu Folge, dass sich die Kundenzahl erhöhte. Schließlich hatte blau.de im September 2007 rund 600.000 Kunden. Im März 2008 wurde bekannt, dass KPN, die Muttergesellschaft von E-Plus und simyo, blau.de übernimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/blau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALDI Talk</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/aldi-talk.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/aldi-talk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Aldi wurde 1913 in Essen von den Brüdern Albrecht gegründet. 1960 wurde der Betrieb in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aldi wurde 1913 in Essen von den Brüdern Albrecht gegründet. 1960 wurde der Betrieb in Aldi Nord (Theo Albrecht) und Aldi Süd (Karl Albrecht) aufgeteilt. Der Name des deutschen Handelsunternehmens ist eine Abkürzung für Albrecht-Discount. 2006 erwirtschaftete Aldi einen Umsatz von 38,6 Mrd. Euro.<span id="more-333"></span></p>
<p>In Zusammenarbeit mit Medion vertreibt das Unternehmen seit Dezember 2005 Aldi Talk und nutzt das Netz von E-Plus. Nachdem im selben Monat der Vertrieb der SIM-Karten mit sofortiger Wirkung unterbrochen und Im Februar 2006 wieder aufgenommen wurde, bietet Aldi seit September 2007 eine Prepaid-Flatrate an, die Gespräche ins deutsche Festnetz sowie Gespräche und SMS zu anderen Aldi-Talk-Kunden umfasst. Die korrekte Tarifbezeichnung lautet offiziell „ALDI TALK mit MEDIONmobile“ und hatte im September 2007 2,7 Mio. Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/aldi-talk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkasse</title>
		<link>http://kundenreview.de/tagesgeld/sparkasse.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/tagesgeld/sparkasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 01:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Sparkassen in Deutschland sind öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, deren Hauptzweck es nicht ist Profit zu erwirtschaften, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sparkassen in Deutschland sind öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, deren Hauptzweck es nicht ist Profit zu erwirtschaften, sondern der Allgemeinheit einen Mehrwert zu bieten. Entstanden sind Sparkassen schon im 19. Jahrhundert, um dem ärmeren Teil der Bevölkerung einen Weg zu bieten Kapital anzulegen und dieses verzinsen zu lassen. Im Laufe der Zeit wurde aus der Sparkasse immer mehr eine Universalbank und die Sparkassen in ganz Deutschland gelten heute als eine vertrauenswürdige Adresse in Geld-Fragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/tagesgeld/sparkasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/o2.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/o2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2006 gehört Telefónica O2 Germany GmbH &#038; Co. OHG zu Telefónica Europe und ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2006 gehört Telefónica O2 Germany GmbH &#038; Co. OHG zu Telefónica Europe und ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Erst seit dem 1. Juni 2008 trägt ehemals O2 Germany den Namen, womit die Zugehörigkeit zum weltweit agierenden Telefónica-Konzern unterstrichen werden soll. Neben Mobilfunkprodukten stellt der Kommunikationsanbieter seinen Kunden auch DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung.<span id="more-228"></span></p>
<p> Telefónica Europe hat 44 Mio. Mobil- und Festnetzkunden in Großbritannien, Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland. Ende Juni 2008 hatte Telefónica O2 DSL 165.000 Kunden. Im DSL-Flatrate Bereich bietet O2 seinen Kunden zwei Tarife zur Auswahl an. „O2 DSL Internetpaket“ und das „O2 DSL Komplettpaket“, wobei letzteres sich nur für Vieltelefonierer anbietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/o2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Max</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/t-mobile-max.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/t-mobile-max.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Die „T-Mobile Deutschland GmbH“ wurde im Juli 1993 unter dem damaligen Namen „DeTeMobil Deutsche Telekom ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „T-Mobile Deutschland GmbH“ wurde im Juli 1993 unter dem damaligen Namen „DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilfunk GmbH“ mit Unternehmenssitz in Bonn gegründet. In Deutschland wird sie von Geschäftsführer Philipp Humm geleitet.<span id="more-345"></span></p>
<p>Das Unternehmen gehört heute zu den erfolgreichsten Mobilfunkbetreibern Europas. T-Mobile ist eine hundertprozentige Tochter der „T-Mobile International AG“ und beschäftigt in Deutschland rund 5.330 Mitarbeiter und ist mit 34,5 Mio. Kunden Marktführer. Weltweit betrachtet nutzen fast 113,7 Mio. Kunden die Dienste der T-Mobile Mehrheitsbeteiligungen.</p>
<p>Mit den Max Tarifen bietet T-Mobile seinen Kunden eine Handyflatrate für kostenloses Telefonieren an. Sie ist in drei Varianten, Max S, Max M und Max L buchbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/t-mobile-max.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/simyo.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/simyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[handy tarif]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die Simyo GmbH wurde 2005 in Düsseldorf von einem vier-köpfigen Team um den jetzigen Geschäftsführer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Simyo GmbH wurde 2005 in Düsseldorf von einem vier-köpfigen Team um den jetzigen Geschäftsführer Rolf Hansen gegründet und beschäftigt 63 Mitarbeiter. Anfangs war E-Plus mit 90 % und die simyo-Geschäftsführung mit 10 % an dem Unternehmen beteiligt. Im Januar 2007 wurde schließlich die vollständige Übernahme von simyo durch E-Plus bekannt, tritt aber nicht als deren Tochter-Marke auf.<span id="more-3"></span></p>
<p>Das UMTS-Netz wird den Kunden seit Juni 2007 angeboten. So erhalten Neukunden automatisch eine UMTS-SIM-Karte. Seit Oktober 2007 sind zwei Tarife bestellbar, eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz unter dem Namen „simyo Flat“ und „Simyo-Einheitstarif“. Für dasselbe Jahr wird die Kundenzahl auf etwa 900.000 geschätzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/simyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/t-home.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/t-home.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom AG bietet mit ihrer Marke „T-Home“ Privat-, sowie Geschäftskunden u.a. eine DSL-Flatrate ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Telekom AG bietet mit ihrer Marke „T-Home“ Privat-, sowie Geschäftskunden u.a. eine DSL-Flatrate an. Der Anbieter, welcher das größte Telekommunikationsunternehmen Europas ist, hat seinen Sitz in Bonn. Vorsitzender ist René Obermann. 1995 wurde es gegründet, bzw. fand in diesem Jahr die Privatisierung statt.<span id="more-212"></span></p>
<p>Die DSL-Angebote sind in vier Stück unterteilt. „Call &#038; Surf Start“, „Call &#038; Surf Basic“, „Call &#038; Surf Comfort“ und „Call &#038; Surf Plus.“ Die Hauptunterschiede richten sich nach der Leistung, wie z.B. in der Bandbreite. Die Deutsche Telekom beschäftigt weltweit rund 244.000 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 62,5 Mrd. Euro erzielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/t-home.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/congstar-2.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/congstar-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[„Congstar“ ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG und bietet seit Mitte Juli 2007 bundesweit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Congstar“ ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG und bietet seit Mitte Juli 2007 bundesweit Mobilfunk- und Internettarife an. Die Zielgruppe sind junge und preisbewusste Verbraucher. Bei dem Discount-Tarif, der auf Postpaid-Basis angeboten wird, können als Zusatzoptionen Telefonie- und SMS-Flatrates in verschiedene Netze hinzu gebucht werden.<span id="more-232"></span></p>
<p>Somit ist das Unternehmen noch sehr neu auf dem Markt. Der Unternehmenssitz liegt in Köln und die Unternehmensleitung haben Alexander Lautz und Guido Scheffler inne. Zurzeit werden etwas weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Tarif Prepaid-Basis wird seit Dezember 2007 zusätzlich angeboten. Im September 2007 hatte Congstar rund 70.000 Mobilfunkkunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/congstar-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcor</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/arcor.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/arcor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 01:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Die Arcor AG &#038; Co. KG wurde 1997 gegründet und ist das derzeit zweitgrößte Festnetz-Telekommunikationsunternehmen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arcor AG &#038; Co. KG wurde 1997 gegründet und ist das derzeit zweitgrößte Festnetz-Telekommunikationsunternehmen Deutschlands mit Hauptsitz in Eschborn. Das Unternehmen ist aus einem Joint Venture von Mannesmann und Deutsche Bank namens CNI hervorgegangen. Hieraus entstand im Jahre 1996/1997 die damalige Mannesmann Arcor AG &#038; Co. KG, die nach der Übernahme von Mannesmann durch Vodafone in Arcor AG &#038; Co. KG umbenannt wurde.</p>
<p>Arcor bietet seinen Kunden zwei Internet-Flatrate-Pakete an. „Internet flat-Paket (DSL 6000)“ und „Internet flat-Paket (DSL 16000)“. Als Optionen sind ein Sicherheitspaket, ein Dell Computer, sowie eine Handyflat buchbar. Es werden über 3500 Mitarbeiter beschäftigt und der Umsatz betrug 2006/07 2,1 Mrd. EUR. Vorstandsvorsitzender ist Friedrich Joussen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/arcor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/vodafone.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/vodafone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Die Vodafone Group (Vodafone ist Akronym für VOice-DAta-FONE) hat ihren Sitz in Newbury. 2007 hatte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vodafone Group (Vodafone ist Akronym für VOice-DAta-FONE) hat ihren Sitz in Newbury. 2007 hatte der Anbieter 232 Mio. Kunden (darunter 2,774 Mio. DSL Kunden). Vodafone Deutschland ist mit rund 10 Mrd. Euro Umsatz und 15.000 Mitarbeitern einer der größten und modernsten Telekommunikationsanbieter in Europa. Im Geschäftsjahr 2007/2008 lag der Jahresumsatz bei 7,650 Mrd. Euro.<span id="more-230"></span></p>
<p>Vodafone ist vor allem als Mobilfunkunternehmen auf der Welt bekannt, bietet aber auch DSL-Verträge an. So umfasst das „All Inclusive Paket“ eine DSL Internet-Flatrate mit bis zu 6 Mbit/s. Je nachdem ob man Vieltelefonierer oder Vielsurfer ist kann man auch zwischen dem „TelefonFlat Paket“ und dem „InternetFlat Paket“ wählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/vodafone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Genion</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/o2-genion.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/o2-genion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Die Telefónica O2 Germany GmbH &#038; Co. OHG gehört seit 2006 zu Telefónica Europe und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Telefónica O2 Germany GmbH &#038; Co. OHG gehört seit 2006 zu Telefónica Europe und ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Erst seit dem 1. Juni 2008 trägt ehemals O2 Germany diesen Namen, womit die Zugehörigkeit zum weltweit agierenden Telefónica-Konzern unterstrichen werden soll. Neben Mobilfunkprodukten stellt der Kommunikationsanbieter seinen Kunden auch DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung.<span id="more-343"></span></p>
<p>Der Tarifname ist ein Kunstwort und setzt sich aus den Wörtern „Genial“ und „Vision“ zusammen. Das besondere an diesem Angebot ist die Homezone, die erlaubt in einem freiwählbaren Gebiet Vergünstigungen zu erhalten. Es werden vier (S,M,L,XL) verschiedene Varianten angeboten. Genion ist der umsatzstärkste Mobilfunktarif von O2 Germany. Telefónica Europe hat 44 Mio. Mobil- und Festnetzkunden in Großbritannien, Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/o2-genion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freenet</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/freenet.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/freenet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Die Freenet AG ist ein börsennotiertes deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Büdelsdorf. Im Dezember 1999 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Freenet AG ist ein börsennotiertes deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Büdelsdorf. Im Dezember 1999 wurde die Freenet.de AG als Internetserviceprovider und Internetportal gegründet. Aus der Fusion im März 2007 mit der Mobilcom AG entstand schließlich die Freenet AG. Im April 2008 übernahm sie die „debitel group“ und stärkte so ihre Position.<span id="more-220"></span></p>
<p>Vorstandsvorsitzender ist Eckhard Spoerr. Das Unternehmen beschäftigt 3600 Mitarbeiter und erzielte 2006 einen Umsatz von 2.054,8 Mio. Euro. Freenet bietet den Kunden drei Flatrate Pakete an. „DSL 2000“, „DSL 6000“ und „16000“. Die Angebote sind nahezu identisch. Aus den Produktbezeichnungen lässt die Bandbreite ableiten, was einziger Unterschied ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/freenet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic</title>
		<link>http://kundenreview.de/handy-tarife/fonic.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/handy-tarife/fonic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Fonic ist ein Telekommunikationsunternehmen mit Firmensitz in München. Es gehört zu 100% der Telefonica-Gruppe, einem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fonic</strong> ist ein Telekommunikationsunternehmen mit Firmensitz in München. Es gehört zu 100% der Telefonica-Gruppe, einem der größten Telekommunikations- Unternehmen der Welt.<span id="more-170"></span></p>
<p>Im September 2007 wurde von Telefónica O2 Germany in Berlin auf der IFA der Discounter Fonic vorgestellt. Somit ist dieser Anbieter eine Zweitmarke von O2, die in Kooperation mit dem Lebensmitteldiscounter Lidl, mit einem Prepaid-Tarif in den Mobilfunk-Discountermarkt eingestiegen ist und das obwohl es der Konzern bisher immer abgelehnt hatte einen solche Tarif auf den Markt zu bringen. Seit 2008 steht den Kunden die UMTS/HSDPA-Nutzung zur Verfügung. Nach dem Start, konnte <strong>Fonic</strong> innerhalb von vier Monaten 200.000 Kunden gewinnen. Geleitet wird Fonic von den beiden Geschäftsführern Björn Flormann und Holger Feistel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/handy-tarife/fonic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
