<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kundenreview &#124; Kundenmeinung &#187; DSL Flatrates</title>
	<atom:link href="http://kundenreview.de/dsl-flatrate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kundenreview.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2009 22:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>O2</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/o2.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/o2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2006 gehört Telefónica O2 Germany GmbH &#038; Co. OHG zu Telefónica Europe und ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2006 gehört Telefónica O2 Germany GmbH &#038; Co. OHG zu Telefónica Europe und ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Erst seit dem 1. Juni 2008 trägt ehemals O2 Germany den Namen, womit die Zugehörigkeit zum weltweit agierenden Telefónica-Konzern unterstrichen werden soll. Neben Mobilfunkprodukten stellt der Kommunikationsanbieter seinen Kunden auch DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung.<span id="more-228"></span></p>
<p> Telefónica Europe hat 44 Mio. Mobil- und Festnetzkunden in Großbritannien, Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland. Ende Juni 2008 hatte Telefónica O2 DSL 165.000 Kunden. Im DSL-Flatrate Bereich bietet O2 seinen Kunden zwei Tarife zur Auswahl an. „O2 DSL Internetpaket“ und das „O2 DSL Komplettpaket“, wobei letzteres sich nur für Vieltelefonierer anbietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/o2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/t-home.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/t-home.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom AG bietet mit ihrer Marke „T-Home“ Privat-, sowie Geschäftskunden u.a. eine DSL-Flatrate ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Telekom AG bietet mit ihrer Marke „T-Home“ Privat-, sowie Geschäftskunden u.a. eine DSL-Flatrate an. Der Anbieter, welcher das größte Telekommunikationsunternehmen Europas ist, hat seinen Sitz in Bonn. Vorsitzender ist René Obermann. 1995 wurde es gegründet, bzw. fand in diesem Jahr die Privatisierung statt.<span id="more-212"></span></p>
<p>Die DSL-Angebote sind in vier Stück unterteilt. „Call &#038; Surf Start“, „Call &#038; Surf Basic“, „Call &#038; Surf Comfort“ und „Call &#038; Surf Plus.“ Die Hauptunterschiede richten sich nach der Leistung, wie z.B. in der Bandbreite. Die Deutsche Telekom beschäftigt weltweit rund 244.000 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 62,5 Mrd. Euro erzielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/t-home.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcor</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/arcor.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/arcor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 01:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Die Arcor AG &#038; Co. KG wurde 1997 gegründet und ist das derzeit zweitgrößte Festnetz-Telekommunikationsunternehmen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arcor AG &#038; Co. KG wurde 1997 gegründet und ist das derzeit zweitgrößte Festnetz-Telekommunikationsunternehmen Deutschlands mit Hauptsitz in Eschborn. Das Unternehmen ist aus einem Joint Venture von Mannesmann und Deutsche Bank namens CNI hervorgegangen. Hieraus entstand im Jahre 1996/1997 die damalige Mannesmann Arcor AG &#038; Co. KG, die nach der Übernahme von Mannesmann durch Vodafone in Arcor AG &#038; Co. KG umbenannt wurde.</p>
<p>Arcor bietet seinen Kunden zwei Internet-Flatrate-Pakete an. „Internet flat-Paket (DSL 6000)“ und „Internet flat-Paket (DSL 16000)“. Als Optionen sind ein Sicherheitspaket, ein Dell Computer, sowie eine Handyflat buchbar. Es werden über 3500 Mitarbeiter beschäftigt und der Umsatz betrug 2006/07 2,1 Mrd. EUR. Vorstandsvorsitzender ist Friedrich Joussen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/arcor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/vodafone.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/vodafone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Die Vodafone Group (Vodafone ist Akronym für VOice-DAta-FONE) hat ihren Sitz in Newbury. 2007 hatte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vodafone Group (Vodafone ist Akronym für VOice-DAta-FONE) hat ihren Sitz in Newbury. 2007 hatte der Anbieter 232 Mio. Kunden (darunter 2,774 Mio. DSL Kunden). Vodafone Deutschland ist mit rund 10 Mrd. Euro Umsatz und 15.000 Mitarbeitern einer der größten und modernsten Telekommunikationsanbieter in Europa. Im Geschäftsjahr 2007/2008 lag der Jahresumsatz bei 7,650 Mrd. Euro.<span id="more-230"></span></p>
<p>Vodafone ist vor allem als Mobilfunkunternehmen auf der Welt bekannt, bietet aber auch DSL-Verträge an. So umfasst das „All Inclusive Paket“ eine DSL Internet-Flatrate mit bis zu 6 Mbit/s. Je nachdem ob man Vieltelefonierer oder Vielsurfer ist kann man auch zwischen dem „TelefonFlat Paket“ und dem „InternetFlat Paket“ wählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/vodafone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1und1</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/1und1.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/1und1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Die 1&#038;1 Internet AG wurde 1988 von Ralph Dommermuth in Montabaur gründet. Noch heute liegt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1&#038;1 Internet AG wurde 1988 von Ralph Dommermuth in Montabaur gründet. Noch heute liegt dort der Firmensitz. Sie stellt Privatpersonen, Gewerbetreibenden und Freiberuflern ein umfassendes Spektrum ausgereifter Online-Anwendungen zur Verfügung. Mit rund 7,46 Millionen Kundenverträgen ist der Anbieter ein führender Internet-Provider und ist in Deutschland, weiteren Teilen Europas und in den USA präsent.<span id="more-168"></span></p>
<p>Flatrate Tarife sind in drei Pakete unterteilt. „1&#038;1 Surf-Flat 2000“, „1&#038;1 Doppel-Flat 6000“ und „1&#038;1 Surf-Flat 16000“. Wie in den Produktenamen schon zu erkennen ist, liegen die Hauptunterschiede in der zur Verfügung gestellten Bandbreite. Das Produktangebot umfasst aber darüber hinaus noch Webhosting (9,82 Millionen Domains werden für Kundenwebsites gehostet)  und Telefonie bis hin zum Personal Information Management via Internet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/1und1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freenet</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/freenet.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/freenet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Die Freenet AG ist ein börsennotiertes deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Büdelsdorf. Im Dezember 1999 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Freenet AG ist ein börsennotiertes deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Büdelsdorf. Im Dezember 1999 wurde die Freenet.de AG als Internetserviceprovider und Internetportal gegründet. Aus der Fusion im März 2007 mit der Mobilcom AG entstand schließlich die Freenet AG. Im April 2008 übernahm sie die „debitel group“ und stärkte so ihre Position.<span id="more-220"></span></p>
<p>Vorstandsvorsitzender ist Eckhard Spoerr. Das Unternehmen beschäftigt 3600 Mitarbeiter und erzielte 2006 einen Umsatz von 2.054,8 Mio. Euro. Freenet bietet den Kunden drei Flatrate Pakete an. „DSL 2000“, „DSL 6000“ und „16000“. Die Angebote sind nahezu identisch. Aus den Produktbezeichnungen lässt die Bandbreite ableiten, was einziger Unterschied ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/freenet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/kabel-deutschland.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/kabel-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Die Kabel Deutschland GmbH (KDG) wurde 2003 mit ihrem Unternehmensleiter Dr. Adrian von Hammerstein in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kabel Deutschland GmbH (KDG) wurde 2003 mit ihrem Unternehmensleiter Dr. Adrian von Hammerstein in Unterföhring gegründet. Im Jahr 2007 wurden 2700 Mitarbeiter beschäftigt und ein Umsatz von 1,093 Mrd. Euro erzielt. Die KDG bezeichnet sich auch selbst als größten Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Im Juli 2008 verzeichnete Kabel Deutschland eine halbe Million Kunden für Internet und Telefonie.<span id="more-222"></span></p>
<p>Das Unternehmen betreibt Kabelnetze und Kabelanschlüsse in einigen Regionen Deutschlands, zudem werden Fernseh-Anschlüsse, Internet-Anschlüsse und analoge Telefon-Anschlüsse angeboten. „Paket Classic“ (bis zu 6.000 Kbit/s), „Paket Comfort“ (bis zu 20.000 Kbit/s), und „Paket Deluxe“ (bis zu 30.000 Kbit/s),  sind die verschiedenen Flatrate Angebote. In den Comfort und Deluxe Paketen sind noch jeweils Telefon-Flatrates enthalten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/kabel-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/alice-dsl.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/alice-dsl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[dsl tarif]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[„Alice“ ist eine Marke der HanseNet Telekommunikation GmbH, welches ein Tochterunternehmen der „Telecom Italia“ ist. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Alice“ ist eine Marke der HanseNet Telekommunikation GmbH, welches ein Tochterunternehmen der „Telecom Italia“ ist. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2005. An der Spitze von Alice steht der Geschäftsführer Carlos Lambarri Gomez. Alice zählt in Deutschland zu den führenden Telekommunikationsanbietern.  Das Unternehmen umfasst ein hochmodernes Telekommunikations-Netz mit umfassenden Angeboten und Services im Bereich Sprach-, Daten- und Multimedia-Dienstleistungen für Geschäfts- und Privatkunden.<span id="more-5"></span></p>
<p>Zu den Angeboten zählen eine Internet- (mit bis zu 16.000 Kbit/s) und Festnetz-Flatrate. Als Option sind eine Fernseh-Flatrate und Mobilfunk zusätzlich buchbar. Die Angebote variieren  in ihre Leistung und sind daher in „Alice Light“, „Alice Fun“ und „Alice Complete“ aufgeteilt. 2007 wurde mit rund 20,35 Millionen Kunden ein Umsatz von 1,074 Mrd. Euro erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/alice-dsl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/congstar.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/congstar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 04:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[„Congstar“ ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG und bietet seit Mitte Juli 2007 bundesweit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Congstar“ ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG und bietet seit Mitte Juli 2007 bundesweit Mobilfunk- und Internettarife an. Somit ist das Unternehmen noch sehr neu auf dem Markt. Der Unternehmenssitz liegt in Köln und die Unternehmensleitung haben Alexander Lautz und Guido Scheffler inne. Zurzeit werden etwas weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigt.<span id="more-189"></span></p>
<p>Congstar umwirbt potentielle Kunden vor allem dadurch, dass es keine Mindestvertragslaufzeiten gibt. Die DSL-Flatrate schlüsselt sich in drei Varianten auf.  „Congstar Surfpaket“, „Congstar Komplett 1“ und „Congstar Komplett 2“. Zu den Angeboten können einzelne Optionen hinzugebucht werden. Weitere buchbare Optionen sind z.B. Handyflatrates in bestimmte Netze, Prepaid Tarife oder DSL-Telefonie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/congstar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versatel</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/versatel.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/versatel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Die Versatel AG ist eine börsennotierte Telefongesellschaft mit Firmensitz in Berlin und Zentrale in Düsseldorf. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Versatel AG ist eine börsennotierte Telefongesellschaft mit Firmensitz in Berlin und Zentrale in Düsseldorf.  Unter der Unternehmensleitung durch Peer Knauer beschäftigte Versatel 2007 1421 Mitarbeiter und erwirtschaftete im selben Jahr 700,6 Mio. Euro Umsatz. Der Anbieter besteht, als Verbund, aus örtlichen und regionalen Telefongesellschaften und hatte im ersten Quartal 2008 über 660.000 Kunden.<span id="more-226"></span></p>
<p>Drei Flatrate Pakete werden angeboten, wobei das „Basis Flatrate Paket“ 2008 von Computer Bild den 1. Platz unter den verglichenen Basis Paketen belegen konnte. Für Highspeed Surfer und Vieltelefoniere werden weitere Pakete Angeboten. Einige weitere Optionen können hinzu gebucht werden. Grundsätzlich enthält daher jedes Paket die Basis Flat und lässt sich erweitern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/versatel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2</title>
		<link>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/tele2.html</link>
		<comments>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/tele2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundenreview.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Die 1993 gegründete schwedische Unternehmensgruppe TELE2, ist ein börsennotiertes Telekommunikationsunternehmen, welches weitestgehend in Europa agiert. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1993 gegründete schwedische Unternehmensgruppe TELE2, ist ein börsennotiertes Telekommunikationsunternehmen, welches weitestgehend in Europa agiert. Unter ihrem Dach befinden sich 25 Mio. Kunden, wovon über 1,5 Mio. Breitband-Kunden sind. Europaweit werden die Dienste Festnetztelefonie, Mobilfunk, Breitband- und Kabel TV angeboten. In Deutschland ist TELE2 mit rund 50 Mitarbeitern seit 1998 tätig und hat ihren Sitz in Düsseldorf.<span id="more-224"></span></p>
<p>2005 betrug der Umsatz des Unternehmens fast 50 Milliarden Schwedische Kronen (5,414 Mrd. Euro). TELE2 bietet seinen Kunden zwei DSL Flatrate Tarife an, die beide auch eine Telefon-Flatrate beinhalten. Die Pakete „DSL &#038; Fon 2000“ und „DSL &#038; Fon 16000“ unterscheiden sich nur in ihrer Bandbreite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kundenreview.de/dsl-flatrate/tele2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

